Dienstleistungen
Für den Bereich Dienstleistungen freuen sich Sergei Martin, Rolf Ladwig, Alfred Ptak und Marc Fröhlich auf Ihre Anfrage.
Für den Bereich Dienstleistungen freuen sich Sergei Martin, Rolf Ladwig, Alfred Ptak und Marc Fröhlich auf Ihre Anfrage.
(Verfahrwege in mm) | |||||
x | y | z | Ø | Bemerkungen | |
DMU 200 P | 1800 | 2000 | 1100 | 1800 | 5-Achsen-Simultanbearbeitung, max. 2,8t Diagonale max. 2200 mm |
1300 | 1300 | 500 | 1300 | unter 45° geschwenkt | |
DMU 60 eVo | 600 | 500 | 500 | 5-Achsen-Simultanbearbeitung | |
DMC 75 mono Block | 750 | 650 | 560 | 5-Achsen-Simultanbearbeitung mit Paletten-Wechsler | |
750 | 650 | 560 | 5-Achsen-Simultanbearbeitung mit Paletten-Wechsler | ||
DMC 850 V | 850 | 520 | 475 | 3-Achsen Bearbeitung | |
POS Mill C800 Compact | 800 | 520 | 550 | 3-Achsen Bearbeitung | |
DMC 60 T | 780 | 560 | 560 | 5-Achsen-Simultanbearbeitung mit Paletten-Wechsler | |
CHIRON MILL 2000 | 2000 | 500 (630) | 550 | 5-Achsen-Simultanbearbeitung | |
2000 | 500 (630) | 550 | 5-Achsen-Simultanbearbeitung | ||
CHIRON FZ 15 S | 550 | 400 | 425 | 3-Achsen Bearbeitung | |
CHIRON DZ 18 W | 400 | 400 | 630 | 4-Achsenbearbeitung mit Paletten-Wechsler | |
HURON-Universal- Fräsmaschine |
1100 | 700 | 550 | 3-Achsen Bearbeitung |
(Verfahrwege in mm) | |||||
x | y | z | Ø | Bemerkungen | |
G + H Flachschleifmaschine FS 120 COMPACT | 1200 | 500 | 425 | ||
Hauser Koordinaten-Schleifmaschine S3-A | 400 | 250 | 120 | maximale Tischbelastung 300 kg |
(Druck in t) | ||
Druck | Einbaumaße Länge x Breite x Höhe | |
Hydraulikpresse | 150 | 3200 x 800 x 1300 |
Hydraulikpresse | 100 | 1600 x 570 x 800 |
Hydraulikpresse | 100 | 1000 x 550 x 500 |
Hydraulikpresse | 60 | 900 x 550 x 600 |
Hydraulikpresse | 30 | 350 x 400 x 280 |
Exzenterpresse | 30 | 350 x 400 x 280 |
Zwei Exzenterpresse und zwei Sonderpressen (Eigenbau)
Profillänge | Gehrungswinkel | |
Eisele Sägevollautomat | max. 6000 mm | bis 60° |
Emmegi Sägevollautomat | max. 6000 mm | bis 30° |
(Abmessungen in mm) | |||
x | y | z | |
Wenzel 3D-Messmaschine | 800 | 1500 | 700 |
(Angaben in mm) | |||||
Drehdurchmesser | Bearbeitungsdurchmesser | Bearbeitungslänge | |||
DMG Mori NEF 400 | 350 | 250 | 650 | ||
Colchester Triumph 2500VS | 400 | 300 | 1000 | ||
Weiler Leit- und Zugspindel Drehmaschine | 245 | 180 | 450 |