| (Druck in t) | ||
| Druck | Einbaumaße Länge x Breite x Höhe | |
| Hydraulikpresse | 150 | 3200 x 800 x 1300 |
| Hydraulikpresse | 100 | 1600 x 570 x 800 |
| Hydraulikpresse | 100 | 1000 x 550 x 500 |
| Hydraulikpresse | 60 | 900 x 550 x 600 |
| Hydraulikpresse | 30 | 350 x 400 x 280 |
| Exzenterpresse | 30 | 350 x 400 x 280 |
Zwei Exzenterpresse und zwei Sonderpressen (Eigenbau)









