(Verfahrwege in mm) | |||||
x | y | z | Ø | Bemerkungen | |
DMU 200 P | 1800 | 2000 | 1100 | 1800 | 5-Achsen-Simultanbearbeitung, max. 2,8t Diagonale max. 2200 mm |
1300 | 1300 | 500 | 1300 | unter 45° geschwenkt | |
DMU 60 eVo | 600 | 500 | 500 | 5-Achsen-Simultanbearbeitung | |
DMC 75 mono Block | 750 | 650 | 560 | 5-Achsen-Simultanbearbeitung mit Paletten-Wechsler | |
750 | 650 | 560 | 5-Achsen-Simultanbearbeitung mit Paletten-Wechsler | ||
DMC 850 V | 850 | 520 | 475 | 3-Achsen Bearbeitung | |
POS Mill C800 Compact | 800 | 520 | 550 | 3-Achsen Bearbeitung | |
DMC 60 T | 780 | 560 | 560 | 5-Achsen-Simultanbearbeitung mit Paletten-Wechsler | |
CHIRON MILL 2000 | 2000 | 500 (630) | 550 | 5-Achsen-Simultanbearbeitung | |
2000 | 500 (630) | 550 | 5-Achsen-Simultanbearbeitung | ||
CHIRON FZ 15 S | 550 | 400 | 425 | 3-Achsen Bearbeitung | |
CHIRON DZ 18 W | 400 | 400 | 630 | 4-Achsenbearbeitung mit Paletten-Wechsler | |
HURON-Universal- Fräsmaschine |
1100 | 700 | 550 | 3-Achsen Bearbeitung |
Etwas ist schiefgelaufen
Diese Seite existiert nicht. Bitte kehren Sie wieder zur Startseite zurück.